レールの材質とは何ですか?
Jan 22, 2026
A sスチールレールは、電車、クレーン、その他の鉄道車両の車輪を案内およびサポートするために設計された、精密に設計された細長い金属部品です。-これは、車両から枕木やその下にある道床に動的荷重を伝達する、連続的で安定した耐摩耗性の表面を提供します。{2}}

スチール レールは、重荷重、頻繁な使用、さまざまな環境条件下でも最適なパフォーマンスを確保するために、特定の断面プロファイル、高張力鋼合金、- を使用して製造されています。これらは鉄道インフラのバックボーンを形成し、安全、効率的、長寿命の輸送システムを実現します。-
レールの材質とは何ですか?
レール材料とは、鉄道またはクレーンのレールの製造に使用される鋼または金属の種類を指します。これは、レールの機械的特性、耐久性、耐摩耗性、高速列車、重量貨物、鉱山作業、クレーン システムなどのさまざまなレール用途への適合性を決定する基礎的なコンポーネントです。-レールの材質の選択は、重荷重、高速衝撃、さまざまな環境条件下でのパフォーマンスに影響します。-
最新のレールのほとんどは以下から作られています。高炭素鋼または合金鋼、多くの場合、硬度、引張強度、耐摩耗性と疲労性を向上させるために、マンガン (Mn)、クロム (Cr)、またはバナジウム (V) などの特定の元素が添加されています。たとえば、コモン レールの材料には次のようなものがあります。
- U71Mn– 高い耐摩耗性と靭性により、クレーンのレールや重負荷ラインで広く使用されています。{0}
- U75V– 高速または重荷重用途向けの高強度レール。-
- 5000万– 産業用または鉱山用レールに硬度と延性のバランスを提供します。
- Q235B– 軽量レールや重要でない用途に使用される一般構造用鋼。{0}}

| 学年 | 標準 / 地域 | 代表的な組成 (wt%) |
| R260 | EN 13674-1 (ヨーロッパ) | C:0.67~0.80、Mn:0.90~1.20、Si:0.50以下 |
| R350HT | EN 13674-1 (ヨーロッパ) | C:0.75~0.85、Mn:0.80~1.20、Cr:0.20~0.50 |
| グレード260 | アレマ (北米) | C: ~0.77、Mn: ~1.0 ~ 1.2、Si: ~0.2 |
| グレード350 | AREMA + ミルスペック (米国/カナダ) | C: 0.78 ~ 0.83、Mn: 0.90 ~ 1.20、Cr: 0.2 ~ 0.6、+ V/Nb (マイクロアロイ) |
| BH レール (ベイナイト) | JIS E 1101(日本)、EU/インドで採用 | C: 0.65~0.80、Mn: 1.0~1.4、Cr/Mo/Ni (オプション、工場固有) |
| U71Mn | GB/T 2585 (中国) | C:0.65~0.77、Mn:1.10~1.40、Si:0.15~0.35 |
| U75V | GB/T 2585 (中国) | C:0.67~0.77、Mn:0.70~1.00、V:0.04~0.12 |
| Q235B | 機械的性質 | 化学成分(%) | |||||||||
| 降伏強さ | 抗張力 | 伸長 | 硬度 | C | シ | ん | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | 分 | HB | 以下 | 以下 | 以下 | |||
| 以上 | 以上 | ||||||||||
| 235 | 24 | 375-460 | 38-47 | 26% | 0.12-0.22 | 0.35 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 | ||
鋼の化学組成と熱処理プロセスにより、次のような重要な特性が決まります。
- 硬度– ホイール接触による表面摩耗に対する耐性。
- 靭性– ひび割れることなく衝撃を吸収する能力。
- 耐疲労性– 繰り返しの負荷サイクルに対する耐久性。
- 耐食性– 過酷な環境条件への適合性。
鋼製鉄道レールのさまざまな規格は何ですか?
鋼製鉄道レールは、寸法、機械的特性、性能の一貫性を確保するために、国際的に認められた規格に従って製造されています。これらの規格は地域や用途によって異なり、それぞれがレールのプロファイル、重量、高さ、機械的要件を指定しています。
- GB (中国国家規格):QU70/80/100/120 などの特殊なクレーン レールを含め、軽量レール (8~30 kg/m) から重量レール (38~60 kg/m) までの幅広いレール重量をカバーします。{2}

| 分類 | 高さ(mm) | ヘッド(mm) | 底部(mm) | 厚さ(mm) | 重量(kg/m) | |
| ライトレール | 8kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12キロ/メートル | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15キロ/メートル | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18キロ/メートル | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22キロ/メートル | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24キロ/メートル | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30キロ/メートル | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| ヘビーレール | 38キロ/メートル | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43キロ/メートル | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45キロ/メートル | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| クレーンレール | QU70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
- UIC (国際鉄道連合):ヨーロッパおよび多くのアジアの鉄道ネットワークで広く使用されている、UIC50、UIC54、UIC60 などの標準レールを定義します。

| 標準: UIC860 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) |
長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 底 | 厚さ | |||
| UIC50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 12-25 |
| UIC54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | |
| UIC60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | |
- DIN 536 (ドイツ):産業用および港湾用途で一般的に使用されるクレーン レール タイプ A55、A65、A75、A100、および A120 が含まれます。
| 規格:DIN 536 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) |
長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 底 | 厚さ | |||
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 10-12 |
| A55 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | |
| A120 | 120 | 105 | 200 | 72 | 100 | |
- BS 11:1985 (英国規格):正確な寸法および機械的要件を備え、幹線用途と産業用途の両方に適した複数のレール プロファイルを指定します。
| 規格: BS11:1985 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) |
長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 底 | 厚さ | |||
| 50 O | 52.39 | 100.01 | 100.01 | 10.32 | 24.833 | 6-18 |
| 60 A | 57.15 | 114.3 | 109.54 | 11.11 | 30.618 | |
| 75 A | 61.91 | 128.59 | 114.3 | 12.7 | 37.455 | 8-25 |
| 75 R | 61.91 | 128.59 | 122.24 | 13.1 | 37.041 | |
| 80 A | 63.5 | 133.35 | 117.47 | 13.1 | 39.761 | |
| 80 R | 63.5 | 133.35 | 127 | 13.49 | 39.674 | |
| 90 A | 66.67 | 142.88 | 127 | 13.89 | 45.099 | |
| 100 A | 69.85 | 152.4 | 133.35 | 15.08 | 50.182 | |
| 113 A | 69.85 | 158.75 | 139.7 | 20 | 56.398 | |
- アレマ/ASCE(北米):25 ポンド/ヤードから最大 175 ポンド/ヤードのレールをカバーしており、高速、重量物、軽量レールの用途向けの仕様も含まれています。-
| ASTM規格、AREMA規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) |
長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 足 | 厚さ | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- JIS(日本工業規格):15KG、22KG、30A、37A、50N、CR73、CR100などのモデルが含まれており、国内および産業鉄道向けに正確な寸法が提供されます。
| 規格:JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) |
長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 底 | 厚さ | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
- AS 1085 (オーストラリア):さまざまな耐荷重と環境条件に合わせて調整された、31KG、47KG、50KG、60KG、68KG、73KG、86KG、89KG などのレールを定義します。
| 規格: AS 1085 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) |
長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 底 | 厚さ | |||
| 31KG | 63.5 | 117.5 | 108 | 11.5 | 31.5 | 8-25 |
| 47KG | 70 | 141.3 | 127 | 14.3 | 46.5 | |
| 50KG | 70 | 154 | 127 | 15 | 50.8 | |
| 60KG | 70 | 170 | 146 | 16.5 | 61 | |
| 68kg | 73.4 | 186 | 152 | 17.5 | 67.6 | |
| 73KG | 70 | 157 | 146 | 32 | 73.63 | |
| 86キログラム | 102 | 102 | 165 | 84.11 | 85.5 | |
| 89KG | 102 | 114 | 178 | 51 | 89.81 | |
これらの基準は単に指示するだけではなく、レールの重量、頭と足の幅、高さ、断面形状-、 だけでなく機械的特性引張強度、硬度、耐疲労性などの特性を評価し、レールが予想される交通条件や環境条件に確実に対応できるようにします。
レールファスナーのプロフェッショナルサプライヤーとして、グニーレール鉄道線路、クレーン、石炭採掘で使用されるGB、アメリカン、BS、UIC、DIN、JIS、オーストラリア、南アフリカなどのさまざまな標準鋼レールを提供できます。







