スチールレールの規格とは何ですか?
Jan 21, 2026
スチールレール(鉄道レール、線路、クレーン レールとも呼ばれる) は、軌道システムの基本コンポーネントであり、車輪を案内し、重量物を正確に分配する役割を果たします。これらのレールは、レール ヘッド (接触面)、ウェブ (垂直支持体)、およびベース (安定化フランジ) で構成される最適化された I-ビーム断面-で設計されており、優れた耐屈曲性と動的安定性を実現します。

スチールレールの規格とは何ですか?
鋼鉄レール規格は、レールの材料、寸法、形状、性能 (強度、硬度、耐摩耗性) を定義する仕様で、鉄道の安全性と相互運用性を確保します。AREMA (米国)、EN/UIC (欧州)、JIS (日本) などの主要な地域規格で、さまざまな列車の荷重と速度に対する 1 メートルあたりの質量 (例: 60kg/m) などの特性が指定されています。
鉄道規格の主な側面:
- 材料組成: 硬度や耐疲労性などの望ましい特性に合わせて鋼合金 (カーボン、マンガンなど) を定義します。
- 寸法と形状: 断面 (ヘッド、ウェブ、フット) とプロファイル (例: 54E1、60kg/m) を指定し、車輪とトラックとの互換性を確保します。{0}
- 機械的特性: 引張強さ、衝撃靱性、硬度、耐摩耗性の要件を設定します。
- 性能グレード: さまざまなグレード (EN 規格の R260、R350HT など) は、さまざまな負荷容量と速度に合わせて設計されています。
世界中のコモンレール鋼グレード:

| 学年 | 標準 / 地域 | 代表的な組成 (wt%) | 主な機能と用途 |
| R260 | EN 13674-1 (ヨーロッパ) | C:0.67~0.80、Mn:0.90~1.20、Si:0.50以下 | 基本グレードのレール。-冷間圧延-。中規模の交通路で広く使用されています。-溶接性が良くコストパフォーマンスに優れています。 |
| R350HT | EN 13674-1 (ヨーロッパ) | C:0.75~0.85、Mn:0.80~1.20、Cr:0.20~0.50 | 熱処理済み(オンライン/オフライン)。- UTS 1100 MPa 以上。 R260 よりも 30 ~ 50% 長寿命です。高速-(TGV、ICE)および重量輸送路線の標準-。 |
| グレード260 | アレマ (北米) | C: ~0.77、Mn: ~1.0 ~ 1.2、Si: ~0.2 | R260相当。 115RE、136REなどのレールセクションで使用されます。クラス I 貨物ネットワークで一般的です。 |
| グレード350 | AREMA + ミルスペック (米国/カナダ) | C: 0.78 ~ 0.83、Mn: 0.90 ~ 1.20、Cr: 0.2 ~ 0.6、+ V/Nb (マイクロアロイ) | TMCP or heat-treated; UTS ~1180–1280 MPa. For demanding curves, heavy axle loads (>33 トン)、および高トン数の廊下。- |
| BH レール (ベイナイト) | JIS E 1101(日本)、EU/インドで採用 | C: 0.65~0.80、Mn: 1.0~1.4、Cr/Mo/Ni (オプション、工場固有) | ベイナイト微細構造。高強度 (UTS ~1250 ~ 1350 MPa) + 優れた破壊靱性。新幹線のカーブや摩耗の激しい区間で使用されます。- |
| U71Mn | GB/T 2585 (中国) | C:0.65~0.77、Mn:1.10~1.40、Si:0.15~0.35 | 加工硬化-炭素-マンガンレール。中国幹線の 50kg/m、60kg/m レールの標準。 R260/R350と同等の性能。 |
| U75V | GB/T 2585 (中国) | C:0.67~0.77、Mn:0.70~1.00、V:0.04~0.12 | バナジウム-微合金。 U71Mnよりも高い強度と耐疲労性。高速-路線(北京-上海高速鉄道など)および重量輸送路線-向け。 |
規格とアプリケーションの主な種類:
- GB (中国): さまざまなラインタイプのレールをメートルあたりの重量 (例: 60kg/m、75kg/m) で指定します。
| 分類 | 高さ(mm) | ヘッド(mm) | 底部(mm) | 厚さ(mm) | 重量(kg/m) | |
| ライトレール | 8kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12キロ/メートル | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15キロ/メートル | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18キロ/メートル | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24キロ/メートル | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30キロ/メートル | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| ヘビーレール | 38キロ/メートル | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45キロ/メートル | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| クレーンレール | QU70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| QU80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |
- アレマ (米国):AREMA 136 などの指定があり、北米の鉄道で一般的です。
| ASTM規格、AREMA規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) |
長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 足 | 厚さ | |||
| ASCE 25 | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.4 | 6-12 |
| ASCE 30 | 42.86 | 79.38 | 79.38 | 8.33 | 14.88 | |
| ASCE 40 | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.92 | 19.84 | |
| ASCE 60 | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 29.76 | |
| ASCE 75 | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 12-25 |
| ASCE 85 | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.17 | |
| ASCE 90 | 69.09 | 130.18 | 142.88 | 14.29 | 44.65 | |
| ASCE 115 | 69.06 | 139.7 | 168.28 | 15.88 | 56.9 | |
| ASCE 136 | 74.61 | 152.4 | 185.74 | 17.46 | 67.41 | |
| ASCE 175 | 109.86 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 86.8 | |
- 英語 (ヨーロッパ):ヨーロッパの鉄道向けの EN 13674-4 などの規格。メートル単位のサイズ (60E1 など) を使用します。
| の種類 | 標準 | 寸法 mm | 鋼種 | マスM | |||
| レール | A | F | C | t | kg/m | ||
| 39E1(BS80A) | EN13674–4 | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 13.1 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 39.77 |
| 45E1(BS90A) | EN13674–4 | 142.88 | 127 | 66.67 | 13.89 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 45.11 |
| 45E3(RN45) | EN13674–4 | 142 | 130 | 66 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 44.79 |
| 46E2(U33) | EN13674–4 | 145 | 134 | 62 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 46.27 |
| 49E1(S49) | EN13674–4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.39 |
| 49E2 | EN13674–4 | 148 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.1 |
| 49E5 | EN13674–4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.13 |
| 50E1 | EN13674–4 | 153 | 134 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.37 |
| 50E2(50EB-T) | EN13674–4 | 151 | 140 | 72 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.97 |
| 50E4 | EN13674–4 | 152 | 125 | 70 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.46 |
| 50E5 | EN13674–4 | 148 | 135 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.9 |
| 50E6(U50) | EN13674–4 | 153 | 140 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.9 |
| 54E1(UIC54) | EN13674–4 | 159 | 140 | 70 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.77 |
| 54E2(UIC54E) | EN13674–4 | 161 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 53.82 |
| 54E3(DINS54) | EN13674–4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.57 |
| 54E4 | EN13674–4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.31 |
| 54E5(54E1AHC) | EN13674–4 | 159 | 140 | 70.2 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.42 |
| 55E1 | EN13674–4 | 155 | 134 | 62 | 19 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.03 |
| 56E1(BS113Lb) | EN13674–4 | 158.75 | 140 | 69.85 | 20 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.3 |
| 60E1(UIC60) | EN13674–4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.21 |
| 60E2 | EN13674–4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.03 |
- JIS(日本):重量物輸送ライン用の JIS E 1101 や鉱山などの軽量用途用の JIS E 1103 などの規格。-
| 規格:JIS E 1103/1101 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) |
長さ(m) | |||
| 頭 | 身長 | 底 | 厚さ | |||
| JIS 15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 9-10 |
| JIS 22KG | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | 9-10 |
| JIS30A | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 9-10 |
| JIS37A | 62.71 | 122.24 | 122.24 | 13.49 | 37.2 | 10-25 |
| JIS50N | 65 | 153 | 127 | 15 | 50.4 | 10-25 |
| CR73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | 10-12 |
| CR100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | 10-12 |
スチールレール規格は、世界中の鉄道システムにおける耐久性、安全性、互換性を保証するために不可欠です。グニーレールは、高張力鋼レール、レール クリップ、ファスナー、レール パッドなどのあらゆるレール ソリューションを提供しており、すべて GB、UIC、EN、DIN、AREMA、BS、JIS などの国際規格に準拠しています。{0}特殊なレールや正確なエンジニアリング サポートを必要とする鉄道プロジェクトの場合、GNEE RAIL は長期的なパフォーマンスを確保するために、カスタマイズされたサービス、設置ガイダンス、販売後の技術支援を提供します。-







